Difference between revisions of "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a meta 9"
Line 14: | Line 14: | ||
Clique na figura abaixo para visualizar o Painel de assuntos mais demandados por ODS. | Clique na figura abaixo para visualizar o Painel de assuntos mais demandados por ODS. | ||
[[File: CirculoODS.png |110px|link=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNjMDFiY2ItOTNmYi00ZjdhLThmNzQtN2EwYTE2NDZhMTBkIiwidCI6ImQ1ZWVkNTJiLTBhMjgtNDQ0Ny1hNGI0LWNmMWVlNDJiYzQ2NCJ9]] | [[File: CirculoODS.png |110px|link=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNjMDFiY2ItOTNmYi00ZjdhLThmNzQtN2EwYTE2NDZhMTBkIiwidCI6ImQ1ZWVkNTJiLTBhMjgtNDQ0Ny1hNGI0LWNmMWVlNDJiYzQ2NCJ9]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" | ||
+ | ! style="text-align: center;" | OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ||
+ | ! style="text-align: center;" | DESCRIÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS1 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Erradicação da pobreza: a meta deste objetivo é acabar com a pobreza em todos os lugares do planeta, e garantir o acesso de todos à educação, saúde, alimentação, segurança, lazer e oportunidades de crescimento. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS2 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Erradicação da pobreza: a meta deste objetivo é acabar com a pobreza em todos os lugares do planeta, e garantir o acesso de todos à educação, saúde, alimentação, segurança, lazer e oportunidades de crescimento. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS3 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Saúde e bem-estar: sua meta é assegurar que todos os cidadãos tenham uma vida saudável e bem-estar, em todas as idades e situações. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS4 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Educação de qualidade: a educação deve ser acessível a todos, de modo inclusivo, equitativo e de qualidade. Além disso, deve promover a aprendizagem ao longo da vida. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS5 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Igualdade de gênero: todas as mulheres e meninas precisam se sentir empoderadas. A igualdade de gênero deve ser garantida em todos os setores da sociedade. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS6 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Água limpa e saneamento: o manejo sustentável de água e o saneamento devem ser garantidos a todas as pessoas. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS7 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Energia limpa e acessível: este objetivo procura garantir, a toda a sociedade, o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS8 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Trabalho decente e crescimento econômico: a orientação deste objetivo é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, além das oportunidades de um emprego pleno e produtivo para todos. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS9 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Inovação infraestrutura: a infraestrutura das cidades deve promover uma industrialização inclusiva e sustentável, fomentar a inovação e gerar oportunidades de emprego. Além disso, deve integrar a sociedade para uso inclusivo dos espaços públicos. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS10 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Redução das desigualdades: este objetivo consiste na busca pela redução das desigualdades em todas as suas esferas. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS11 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Cidades e comunidades sustentáveis: as cidades e os assentamentos humanos deverão ser inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS12 | ||
+ | | style="text-align: Justify;" | Consumo e produção responsáveis: com apoio das instituições públicas e privadas, deverão ser assegurados padrões de produção e de consumo que sejam sustentáveis e conscientes. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS13 | ||
+ | | style="text-align: Justify;" Ação contra a mudança global do clima: deverão ser tomadas medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e reverter os seus impactos. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS14 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Vida na água: os ecossistemas aquáticos e recursos hídricos também devem ser respeitados, por meio da conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e rios. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS15 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Vida terrestre: o objetivo indica a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres. E também o manejo sustentável das florestas, o combate contra a desertificação e a adoção de medidas para reverter a degradação do planeta e a perda da biodiversidade. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS16 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Paz, justiça e instituições eficazes: as sociedades deverão ser pacíficas e inclusivas, proporcionando para todos o acesso à justiça. As instituições devem ser eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | ODS17 | ||
+ | | style="text-align: Justify;"| Parcerias e meios de implementação: o último objetivo prevê uma parceria global para a sustentabilidade, fortalecendo os meios de implementação. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 22:50, 3 June 2020
OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | DESCRIÇÃO |
---|---|
ODS1 | Erradicação da pobreza: a meta deste objetivo é acabar com a pobreza em todos os lugares do planeta, e garantir o acesso de todos à educação, saúde, alimentação, segurança, lazer e oportunidades de crescimento. |
ODS2 | Erradicação da pobreza: a meta deste objetivo é acabar com a pobreza em todos os lugares do planeta, e garantir o acesso de todos à educação, saúde, alimentação, segurança, lazer e oportunidades de crescimento. |
ODS3 | Saúde e bem-estar: sua meta é assegurar que todos os cidadãos tenham uma vida saudável e bem-estar, em todas as idades e situações. |
ODS4 | Educação de qualidade: a educação deve ser acessível a todos, de modo inclusivo, equitativo e de qualidade. Além disso, deve promover a aprendizagem ao longo da vida. |
ODS5 | Igualdade de gênero: todas as mulheres e meninas precisam se sentir empoderadas. A igualdade de gênero deve ser garantida em todos os setores da sociedade. |
ODS6 | Água limpa e saneamento: o manejo sustentável de água e o saneamento devem ser garantidos a todas as pessoas. |
ODS7 | Energia limpa e acessível: este objetivo procura garantir, a toda a sociedade, o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável. |
ODS8 | Trabalho decente e crescimento econômico: a orientação deste objetivo é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, além das oportunidades de um emprego pleno e produtivo para todos. |
ODS9 | Inovação infraestrutura: a infraestrutura das cidades deve promover uma industrialização inclusiva e sustentável, fomentar a inovação e gerar oportunidades de emprego. Além disso, deve integrar a sociedade para uso inclusivo dos espaços públicos. |
ODS10 | Redução das desigualdades: este objetivo consiste na busca pela redução das desigualdades em todas as suas esferas. |
ODS11 | Cidades e comunidades sustentáveis: as cidades e os assentamentos humanos deverão ser inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. |
ODS12 | Consumo e produção responsáveis: com apoio das instituições públicas e privadas, deverão ser assegurados padrões de produção e de consumo que sejam sustentáveis e conscientes. |
ODS13 | style="text-align: Justify;" Ação contra a mudança global do clima: deverão ser tomadas medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e reverter os seus impactos. |
ODS14 | Vida na água: os ecossistemas aquáticos e recursos hídricos também devem ser respeitados, por meio da conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e rios. |
ODS15 | Vida terrestre: o objetivo indica a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres. E também o manejo sustentável das florestas, o combate contra a desertificação e a adoção de medidas para reverter a degradação do planeta e a perda da biodiversidade. |
ODS16 | Paz, justiça e instituições eficazes: as sociedades deverão ser pacíficas e inclusivas, proporcionando para todos o acesso à justiça. As instituições devem ser eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
ODS17 | Parcerias e meios de implementação: o último objetivo prevê uma parceria global para a sustentabilidade, fortalecendo os meios de implementação. |