Difference between revisions of "@página teste"
(Blanked the page) (Tag: Blanking) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == Sobre o SendinBlue == | ||
+ | O SendinBlue é uma ferramenta de e-mail marketing, através do qual o usuário pode enviar e-mails transacionais, programar autoresponders, enviar SMS para sua audiência e muito mais. | ||
+ | |||
+ | '''Algumas funcionalidades da ferramenta:''' | ||
+ | |||
+ | Criação de campanhas magnificas de e-mail; | ||
+ | |||
+ | Gerenciamento e segmentação da base de dados; | ||
+ | |||
+ | Estatísticas em tempo real das suas campanhas; | ||
+ | |||
+ | Criação de cenários automatizados para envio de e-mails; | ||
+ | |||
+ | Automação de marketing; | ||
+ | |||
+ | Ferramenta de chat para seus usuários; | ||
+ | |||
+ | Teste A/B. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Conta == | ||
+ | |||
+ | O primeiro passo é criar sua conta gratuitamente. | ||
+ | |||
+ | Informe o nome da sua empresa (coloque seu nome se não possuir), o e-mail e uma senha de acesso. Logo após, clique em “comece agora”. | ||
+ | |||
+ | Você precisará confirmar sua inscrição clicando no link que foi enviado para o seu e-mail de cadastro. | ||
+ | |||
+ | Depois que preencher suas informações, automaticamente você estará incluso no plano gratuito da plataforma. | ||
+ | Plano esse que te dar direito a 300 envios por dia e contatos ilimitados. | ||
+ | Esta conta gratuita é uma excelente forma de você testar a ferramenta para em um futuro próximo poder migrar para um plano pago. | ||
+ | |||
+ | == Campanhas por e-mail == | ||
+ | |||
+ | '''Primeira campanha de e-mail''' | ||
+ | |||
+ | O lançamento de uma campanha tem várias etapas. Vamos nos concentrar aqui nas funções básicas. | ||
+ | |||
+ | Após criar a sua conta, 3 etapas são necessárias e obrigatórias para a sua validação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1. Comece por importar os seus contatos''' | ||
+ | |||
+ | Para importar os seus contatos, pode fazê-lo a partir de arquivos .txt ou .csv, adicionar um contato manualmente ou copiar/colar a sua lista de contatos. Para que os caracteres especiais sejam corretamente levados em conta durante a importação do seu arquivo, salve o arquivo no formato CSV (Comma delimited) ou (Comma separated value) (*.csv). | ||
+ | |||
+ | Uma pasta contém várias listas de contatos. | ||
+ | |||
+ | Uma lista é uma base de dados na qual você guarda os seus contatos e respectivas informações relacionadas (nome, sobrenome, telefone…) | ||
+ | Se desejar criar novas pastas e/ou novas listas, dirija-se à aba Listas. | ||
+ | |||
+ | Deslocando-se através do menu selecione "Pasta cliente", selecione a opção "Criar uma nova pasta". Para criar uma lista, clique no botão azul "Criar uma nova lista". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. Agora, crie a sua campanha''' | ||
+ | |||
+ | Antes de criar a sua primeira campanha, por favor consulte o nosso vídeo tutorial em inglês que explica como criar os seus emails utilizando o editor "Projeto Responsivo". | ||
+ | Agora, vá até a aba Campanhas. Verifique que "Campanhas e-mails" está selecionado à esquerda e clique em "Criar uma nova campanha". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.1 Comece por indicar os parâmetros da sua campanha''' | ||
+ | |||
+ | Nome da campanha: este nome é visível apenas para o usuário SendinBlue. Os destinatários da sua campanha não têm acesso a ele. |
Latest revision as of 14:48, 29 May 2020
Sobre o SendinBlue[edit]
O SendinBlue é uma ferramenta de e-mail marketing, através do qual o usuário pode enviar e-mails transacionais, programar autoresponders, enviar SMS para sua audiência e muito mais.
Algumas funcionalidades da ferramenta:
Criação de campanhas magnificas de e-mail;
Gerenciamento e segmentação da base de dados;
Estatísticas em tempo real das suas campanhas;
Criação de cenários automatizados para envio de e-mails;
Automação de marketing;
Ferramenta de chat para seus usuários;
Teste A/B.
Conta[edit]
O primeiro passo é criar sua conta gratuitamente.
Informe o nome da sua empresa (coloque seu nome se não possuir), o e-mail e uma senha de acesso. Logo após, clique em “comece agora”.
Você precisará confirmar sua inscrição clicando no link que foi enviado para o seu e-mail de cadastro.
Depois que preencher suas informações, automaticamente você estará incluso no plano gratuito da plataforma. Plano esse que te dar direito a 300 envios por dia e contatos ilimitados. Esta conta gratuita é uma excelente forma de você testar a ferramenta para em um futuro próximo poder migrar para um plano pago.
Campanhas por e-mail[edit]
Primeira campanha de e-mail
O lançamento de uma campanha tem várias etapas. Vamos nos concentrar aqui nas funções básicas.
Após criar a sua conta, 3 etapas são necessárias e obrigatórias para a sua validação.
1. Comece por importar os seus contatos
Para importar os seus contatos, pode fazê-lo a partir de arquivos .txt ou .csv, adicionar um contato manualmente ou copiar/colar a sua lista de contatos. Para que os caracteres especiais sejam corretamente levados em conta durante a importação do seu arquivo, salve o arquivo no formato CSV (Comma delimited) ou (Comma separated value) (*.csv).
Uma pasta contém várias listas de contatos.
Uma lista é uma base de dados na qual você guarda os seus contatos e respectivas informações relacionadas (nome, sobrenome, telefone…) Se desejar criar novas pastas e/ou novas listas, dirija-se à aba Listas.
Deslocando-se através do menu selecione "Pasta cliente", selecione a opção "Criar uma nova pasta". Para criar uma lista, clique no botão azul "Criar uma nova lista".
2. Agora, crie a sua campanha
Antes de criar a sua primeira campanha, por favor consulte o nosso vídeo tutorial em inglês que explica como criar os seus emails utilizando o editor "Projeto Responsivo". Agora, vá até a aba Campanhas. Verifique que "Campanhas e-mails" está selecionado à esquerda e clique em "Criar uma nova campanha".
2.1 Comece por indicar os parâmetros da sua campanha
Nome da campanha: este nome é visível apenas para o usuário SendinBlue. Os destinatários da sua campanha não têm acesso a ele.