Difference between revisions of "Main Page"

From Governança e Gestão
Jump to: navigation, search
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 15: Line 15:
  
 
| [[File:programacao_contratacoes.jpg|110px|link=Programação Orçamentária]]     
 
| [[File:programacao_contratacoes.jpg|110px|link=Programação Orçamentária]]     
| [[Arquivo:icone_portfolio.jpg|150px|link=Portfólio de Iniciativas]]   
+
| [[File:icone_portfolio.jpg|150px|link=Portfólio de Iniciativas]]   
| [[Arquivo:icone_artefatos_projetos.jpg|150px|link=Artefatos de Projetos]]
+
| [[File:icone_artefatos_projetos.jpg|150px|link=Artefatos de Projetos]]
| [[Arquivo:Obras.jpg|130px|link=Portfólio de Obras]]
+
| [[File:Obras.jpg|130px|link=Portfólio de Obras]]
| [[Arquivo:icone_implantacao_eproc.jpg|160px|link=Implantação do Sistema Processual Eletrônico e-Proc]]
+
| [[File:icone_implantacao_eproc.jpg|160px|link=Implantação do Sistema Processual Eletrônico e-Proc]]
| [[Arquivo:IconeCogesa.png|150px|link=COGESA Coordenaoria de Gestão Socioambiental e Monitoramento de Resultados]]   
+
| [[File:IconeCogesa2.png|150px|link=Gestão Socioambiental]]   
| [[Arquivo:icone_gestao_processos.jpg|180px|link=Gestão de Processos]]
+
| [[File:icone_gestao_processos.jpg|180px|link=Gestão de Processos]]
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

Latest revision as of 18:07, 8 June 2020

Seja bem-vindo ao Portal Governança e Gestão!.

Este portal foi desenvolvido para prover os usuários da 2a Região de uma ferramenta de suporte ao trabalho colaborativo desenvolvido por diversas unidades organizacionais nos três órgãos que compõem a Justiça Federal da 2a. Região.

A elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da Programação Orçamentária do TRF2 foi a iniciativa pioneira de utilização desta ferramenta.

Após esta etapa preliminar, passamos a disponibilizar, de forma sistêmica e padronizada, o lançamento de informações da Programação Orçamentária da SJRJ em nosso Portal.

Observação: Utilizar o Internet Explorer para trabalhar na Programação Orçamentária.


Programacao contratacoes.jpg Icone portfolio.jpg Icone artefatos projetos.jpg Obras.jpg Icone implantacao eproc.jpg IconeCogesa2.png Icone gestao processos.jpg